お気軽にお問い合わせくださいTEL.0120-440-862
メール ai@hullo.co.jp
清掃箇所 | 収納庫表面、蛇口、流し台上の照明(天井照明は除く)、流し台(排水口・ゴミ受け含む)、コンロ、調理台、スイッチパネル、コンセントパネル、タイル壁、ホーロー壁、床と幅木(水拭きのみ) |
対象条件 | キッチン1ヶ所 間口3m未満 ※間口:コンロ+調理台+流し台の合計幅 |
上記料金 | 税別 15,000円〜 |
清掃箇所 | フード、ファン(プロペラ)、本体内部、照明カバー、フィルター ※中のシロッコファンを分解して、漬けこみいたします。 |
対象条件 | レンジフードまたはフード付き換気扇 |
上記料金 | 税別 12,000円〜 |
清掃箇所 | 浴槽、浴槽のふた、 浴槽のエプロン(浴槽下のフロントカバー)など、外せるものは全て外して見えない内側まで洗浄、 蛇口などの金属部分、 換気扇(パネルやフィルタを取り外して洗浄し、中のファンをブラシ掛け) 鏡(固着したウロコ状の水垢は傷をつけずに落とします)、 ドア、天井、壁面、床、排水口、照明器具、窓(内側のみ)、 洗面器とイス各1点まで、 |
対象条件 | 浴室1室 広さ4u未満 |
上記料金 | 税別 18,000円〜 |
清掃箇所 | 収納庫表面、洗面台の照明(天井照明を除く)、オープン戸棚、洗面ボウル、蛇口、鏡、窓(内側のみ)、床と幅木(水拭きのみ) |
対象条件 | 洗面所1ヶ所 広さ4u未満 |
上記料金 | 税別 7,000円〜 |
清掃箇所 | 便器、便座、水洗タンク表面と蛇口、照明、窓(内側のみ)、 換気扇(パネルやフィルタを取り外して洗浄し、中のファンをブラシ掛け)、ペーパーホルダー、温水洗浄便座ノズル、給排水パイプ、床(水拭きのみ) |
対象条件 | 洗面所1室 広さ2u未満 |
上記料金 | 税別 7,000円〜 |
キッチン、浴室、トイレ、洗面所、トイレのいずれか2ヶ所 | 上記合計の料金の5%引き |
キッチン、浴室、トイレ、洗面所、トイレのいずれか3ヶ所 | 上記合計の料金の10%引き |
キッチン、浴室、トイレ、洗面所、トイレのいずれか4ヶ所以上 | 上記合計の料金の15%引き |
1台 | 税別 9,000円〜 |
2台 | 税別 17,000円〜 |
3台以上 | 税別 24,000円〜 |
1台 | 税別 15,000円〜 |
2台 | 税別 29,000円〜 |
3台以上 | 税別 42,000円〜 |
1台 | 税別 2,500円〜 |
1台 | 税別 18,000円〜 |
2台 | 税別 35,500円〜 |
3台以上 | 税別 51,000円〜 |
1台 | 税別 3,000円〜 |
高さ180cm×90cm×2枚1組 | 税別 3,000円〜 |
高さ90cm×90cm×2枚1組 | 税別 2,700円〜 |
ガラス(サッシ含まず・クリアガラスのみ) | シャンプーとスクイージーで 税別 250円/u〜 |
化繊(ポリエステル・アクリルなど・ シミ抜き含む) |
|
〜40u | 税別 18,500円〜 |
〜60u | 税別 23,000円〜 |
アパート・マンション | 一戸建て | |
ワンルーム・1K | 税別 20,000円〜 | |
1LDK〜2LDK | 税別 27,000円〜 | 税別 27,000円〜 |
3LDK〜4LDK | 税別 53,000円〜 | 税別 53,000円〜 |
5LDK以上 | 税別 65,000円〜 | 税別 100,000円〜 |
在宅の場合(お客様がいらっしゃる前提として) | 2時間 税別5,000円〜 |
誰もいらっしゃらなくて、タイムレコーダーを置かさせていただき作業する場合 | 2時間 税別6,000円〜 |
車での巡回 | 10分以内 税別3,800円/回〜 30分以内 税別5,000円/回〜 1時間以内 税別7,500円/回〜 1時間30分以内 税別10,500円/回〜 2時間以内 税別14,000円/回〜 ※上記以上の時間の場合はご相談ください。 |
天井・壁クロスの張替 | 税別 1,300円/u〜 |
コーキングの打ち直し | 税別 1,300円/m〜 |
網戸の張替 | 税別 3,000円/枚〜 |
フローリング補修 | 税別 1,000円/1ヶ所あたり〜 |